Dès le 24 janvier 2013, la SNCF va augmenter le prix des billets de train TGV, TER et Intercités. Le point sur les plus fortes hausses.
Augmentation des tarifs SNCF de 2.3%
A partir du 24 janvier, les billets de train coûteront en moyenne 2.3% plus cher. Cette augmentation est justifiée par la SNCF par le fait qu’elle va dépenser 2.6 milliards d’euros en 2013 pour :
- acheter de nouveaux TGV
- rénover les gares SCNCF parmi lesquelles la gare de Lille Europe, la gare Paris Gare de Lyon, la gare de Paris Austerlitz ou encore la gare de Montpellier
- mettre en place un service de restauration dans les TGV Paris – Lille et étendre le service « Propreté à bord » à de nouveaux trajets
- développer de nouveaux services en gares.
Avec les tarifs SNCF 2013, il faudra compter en moyenne de 1 à 2€ en plus par billet de train. Une augmentation des tarifs SNCF qui est contestée par les associations d’usagers qui ne comprennent pas cette augmentation en temps de crise.
Le top des hausses des tarifs SNCF
Le site Capitaine Train a effectué des projections sur les tarifs SNCF de 2013 pour les lignes directes de la SNCF. Même si les tarifs des billets Prem’s n’évoluent pas en 2013, les tarifs loisirs et pros subissent eux une augmentation. Voici le top 10 des hausses pour ces tarifs.
Top 10 des plus fortes augmentations des tarifs de billets Loisirs en 2nde classe
Trajets | Prix en 2012 | Prix en 2013 | Evolution | Période |
Paris – Lille | 26€ | 27€ | +3.8% | normale |
Paris – Angers | 33€ | 34€ | +3.30% | normale |
Paris – Angers | 67€ | 69€ | +2.98% | pointe |
Paris – Rennes | 37€ | 38€ | +2.70% | normale |
Paris – Rennes | 74€ | 76€ | +2.70% | pointe |
Paris – Lyon | 45€ | 46€ | +2.2% | normale |
Paris – Nantes | 38€ | 39€ | +2.6% | normale |
Paris – Nantes | 79€ | 81€ | +2.53% | pointe |
Paris – Bordeaux | 89€ | 91€ | +2.24% | pointe |
Paris – Lyon | 89€ | 91€ | +2.24% | pointe |
Paris – Bordeaux | 45€ | 46€ | +2.2% | normale |
Paris – Lyon | 45€ | 46€ | +2.2% | normale |
Top 10 des plus fortes hausse des tarifs de billets Loisirs en 1ère classe
Trajets | Prix en 2012 | Prix en 2013 | Evolution | Période |
Paris – Lille | 29€ | 30€ | +3.44% | normale |
Paris – Bordeaux | 67€ | 69€ | +2.98% | normale |
Paris – Grenoble | 72€ | 74€ | +2.77% | normale |
Paris – Nantes | 113€ | 116€ | +2.65% | pointe |
Paris – Lille | 76€ | 78€ | +2.63% | pointe |
Paris – Marseille | 77€ | 79€ | +2.59% | normale |
Paris – Montpellier | 77€ | 79€ | +2.59% | normale |
Paris – Bordeaux | 117€ | 120€ | +2.56% | pointe |
Paris – Lyon | 123€ | 126€ | +2.43% | pointe |
Paris – Angers | 45€ | 46€ | +2.22% | normale |
Paris – Grenoble | 134€ | 137€ | +2.22% | normale |
Top des plus fortes hausse des tarifs de billets Pro en 2nde classe
Trajets | Prix en 2012 | Prix en 2013 | Evolution |
Paris – Angers | 73€ | 75€ | +2.73% |
Paris – Montpellier | 112€ | 115€ | +2.67% |
Paris – Marseille | 113€ | 116€ | +2.65% |
Paris – Rennes | 80€ | 82€ | +2.5% |
Paris – Nantes | 85€ | 87€ | +2.35% |
Paris – Bordeaux | 95€ | 97€ | +2.10% |
Paris – Lyon | 94€ | 96€ | +2.12% |
Paris – Grenoble | 107€ | 109€ | +1.89% |
Paris – Lille | 63€ | 64€ | +1.58% |
Top des plus fortes hausse des tarifs de billets Pro en 1ère classe
Trajets | Prix en 2012 | Prix en 2013 | Evolution |
Paris – Rennes | 111€ | 114€ | +2.70% |
Paris – Montpellier | 155€ | 159€ | +2.58% |
Paris – Marseille | 158€ | 162€ | +2.53% |
Paris – Nantes | 120€ | 123€ | +2.5% |
Paris – Lille | 81€ | 83€ | +2.49% |
Paris – Bordeaux | 123€ | 126€ | +2.43% |
Paris – Lyon | 126€ | 128€ | +2.34% |
Paris – Grenoble | 140€ | 143€ | +2.14% | Paris – Angers | 105€ | 103€ | +1.94% |
Trouvez une offre plus économique en 1 clic
Avec KelBillet et son moteur de recherche multi-transports, vous avez la possibilité de voir l’ensemble des offres de transport disponibles pour un trajet donné. Train, avion, bus, covoiturage, voiture personnelle, vous visualisez en un coup d’œil toutes les offres et vous pouvez opter pour l’offre la plus économique sur votre trajet.
Voici ci-après un exemple des tarifs disponibles sur un trajet donné via le moteur de recherche multi-transports de KelBillet*.
Trajets | Prix d’un billet de train d’occasion | Prix d’un billet de train neuf | Prix d’un billet d’avion | Prix d’un billet de bus | Prix d’un covoiturage | Voiture personnelle |
Marseille – Paris | 30€ | 35€ | 73.14€ | 45€ | 154€ | |
Rennes – Paris | 25€ | 33€ | 191.51€ | 24€ | 20€ | 71€ |
Paris – Lyon | 20€ | 35€ | 100.44€ | 19€ | 23€ | 91€ |
Strasbourg – Paris | 25€ | 25€ | 72.39€ | 28€ | 19€ | 94€ |
Paris – Caen | 20€ | 16€ | 10€ | 51€ | ||
Hendaye – Toulouse | 54€ | 18€ | 63€ | |||
Paris – Londres | 33.75€ | 90€ | 80.91€ | 34€ | 69€ | |
Bruxelles – Paris | 22€ | 39€ | 103.07€ | 19€ | 51€ |
> Recherchez un billet au meilleur prix
* Recherche effectuée le 22/01/2013 pour des départs le 04/02/2013
Crédit Photo : kschneider2991 via Pixabay
Ecrit par Alexandre de KelBillet le 22 janvier 2013
Articles similaires :
- OUIGO : 8 nouvelles destinations dans le Nord et l’Ouest à partir de 10 € dès le 13 décembre
- Attention à la hausse des tarifs SNCF prévue le 24 Janvier !
- Astuces pour trouver le meilleur moment pour acheter son billet de train
- Tarifs SNCF : vers la fin des périodes normales et de pointe actuelles qui régissent les prix ?
- Promo SNCF : votre billet de train jusqu’à 5 fois moins cher
A propos de l'auteur : Alexandre de KelBillet
Passionné par le web et la rédaction, j'interviens auprès de KelBillet comme rédacteur web. Amoureux de la Bretagne, de Londres et de la Moselle, je suis un adepte des transports en commun pour m'y rendre. Signe particulier : je sais mieux me repérer à Londres qu'à Rennes, ma ville natale.
Alexandre de KelBillet a écrit 2805 articles sur le blog de KelBillet.